가격
검진 | 치과 비용 (USD) |
할인가 (USD) |
초진 / 상담 | 무료 | |
엑스레이 | 30 | 24 |
치료 결정을 내린 환자는 엑스레이 무료 | ||
스케일링 | 치과 비용 (USD) |
할인가 (USD) |
치아 스케일링 | 24 – 48 | |
딥 클리닝 | 80 – 120 | |
충치 치료 (레진) | 치과 비용 (USD) |
할인가 (USD) |
충치 레진 치료 | 30 – 60 | 24 – 48 |
심미 레진 / 복합 수지 본딩 | 60 – 100 | 48 – 80 |
앞니 심미 레진 | 60 – 100 | 48 – 80 |
치아 사이 틈 레진 | 60 – 100 | 48 – 80 |
치경부 충전 (잇몸 근처) | 30 – 60 | 24 – 48 |
신경치료 | 치과 비용 (USD) |
할인가 (USD) |
앞니 신경치료 | 100 – 150 | 80 – 120 |
소구치 신경치료 | 150 – 200 | 120 – 160 |
어금니 신경치료 | 200 – 250 | 160 – 200 |
심한 감염 신경치료 +100% | ||
MTA 신경충전 | 100 | 80 |
발치 | 치과 비용 (USD) |
할인가 (USD) |
일반 발치 | 30 – 60 | 24 – 48 |
사랑니 발치 (상악) | 100 – 150 | 80 – 120 |
사랑니 발치 (하악) | 150 – 200 | 120 – 160 |
매복치 발치 | 250 – 300 | 200 – 240 |
PIEZOTOME 장비 무통 발치 | 60 | 48 |
치아 미백 | 치과 비용 (USD) |
할인가 (USD) |
임상 현장 미백 | 250 – 300 | 200 – 250 |
자가 미백 키트 | 150 | 120 |
미백 트레이 | 80 | 40 |
미백 젤 튜브 | 80 | 60 |
보철 크라운 & 라미네이트 | 치과 비용 (USD) |
할인가 (USD) |
코발트-크롬 도재 크라운 | 150 | 120 |
티타늄 도재 크라운 | 200 | 160 |
골드 크라운 | 문의 요망 | |
지르코니아 도재 크라운 | 300 | 200 |
Cercon HT 도재 크라운 | 350 | 240 |
라바 플러스 3M 도재 크라운 | 400 | 280 |
Narcera 도재 크라운 | 500 | 360 |
Orodent 도재 크라운 | 600 | 400 |
다이아몬드 도재 크라운 | 900 | 600 |
Emax 도재 라미네이트 | 450 | 320 |
Emax Press 도재 라미네이트 | 700 | 480 |
Emax 인레이 / 온레이 | 350 | 240 |
20개 이상의 도재 치아가 필요한 고객님
사이공 센터 치과에서 감사의 의미로 특별 선물 패키지를 드립니다. 포함 내용: |
|
|
교정 (브라켓) | 비고 | 할인가 (USD) |
금속 교정 | 환자 치아 상태에 따라 다름 | 1,120 – 2,240 |
도재 교정 | 환자 치아 상태에 따라 다름 | 1,320 – 2,640 |
투명 교정 인비절라인 | 환자 치아 상태에 따라 다름 | 3,040 – 5,770 |
자가결찰 브라켓 +30% |
||
단일 임플란트 | 임플란트 비용 (USD) |
할인가 (USD) |
임플란트 (한국 Dentium) | 900 | 720 |
임플란트 (미국 Dentium) | 950 | 800 |
임플란트 (이탈리아 C-tech) | 1,000 | 840 |
임플란트 (미국 Superline) | 1,100 | 920 |
임플란트 (프랑스/스위스 Kontact/Neodent) | 1,200 | 1,000 |
임플란트 (Nobel / Straumann Super Active) | 1,600 | 1,440 |
티타늄 크라운 (임플란트 위) | 160 | |
풀 지르코니아 CAD/CAM 크라운 (임플란트 위) | 280 | |
전체 임플란트 (1악) | 임플란트 비용 (USD) |
할인가 (USD) |
올온4 (한국 Dentium) – 스크류 + 임시 강화 크라운 포함 | 6,000 | 4,000 |
올온4 (스위스 Straumann Neodent) – 스크류 + 임시 강화 크라운 포함 | 7,000 | 5,200 |
올온4 (Nobel / Straumann SLA Active) – 스크류 + 임시 강화 크라운 포함 | 9,000 | 7,200 |
올온6 (한국 Dentium) – 스크류 + 임시 강화 크라운 포함 | 8,000 | 5,600 |
올온6 (스위스 Straumann Neodent) – 스크류 + 임시 강화 크라운 포함 | 9,000 | 7,600 |
올온6 (Nobel / Straumann SLA Active) – 스크류 + 임시 강화 크라운 포함 | 12,000 | 10,400 |
광대뼈 임플란트 – “올온4” 전체 고정 브릿지 | 13,000 | |
최종 바 + 고강도 아크릴 영구치 (4–6개월 후) | 1,400 | |
최종 바 + 풀 지르코니아 CAD/CAM 영구치 (4–6개월 후) | 4,000 | |
올온 임플란트 치료를 결정한 고객님
사이공 센터 치과에서 감사의 선물 패키지를 드립니다. 포함 내용: |
|
|
어버트먼트 | 240 (치료 결정 시 무료) |
|
골이식 | 300 – 500 | 200 – 320 |
상악동 거상술 | 500 – 700 | 320 – 520 |
로케이터 / 볼 어버트먼트 | 500 | 240 |
임시 보철 | 45/치아 (치료 결정 시 무료) |
|
즉시 무통 임시 보철 | 160/치아 | |
올온4/6 임플란트 지지 임시 틀니 (고강도) | 600 – 800/악 | |
최종 결과는 개인의 구강 상태에 따라 다릅니다 표시된 할인가에는 부가세(VAT)가 포함되지 않습니다 |