| UNTERSUCHUNG & BERATUNG | ZAHNARZTKOSTEN (USD) | |
| Untersuchung und Beratung | Kostenlos | |
| Röntgenaufnahme | 24 | |
| Kostenloses Röntgen, wenn Sie sich für eine Behandlung entscheiden | ||
| ZAHNREINIGUNG | ZAHNARZTKOSTEN (USD) | RABATTPREIS (USD) |
| Zahnsteinentfernung | 40 – 80 | |
| Tiefenreinigung | 120 – 160 |
| ZAHNFÜLLUNGEN | ZAHNARZTKOSTEN (USD) | RABATTPREIS (USD) |
| Kariesbehandlung und Restauration mit Komposit | 80 – 120 | 40 – 80 |
| Ästhetische Füllung / Kompositfüllung | 120 – 160 | 80 – 120 |
| Füllung für Zahnlücken im Frontzahnbereich | 120 – 160 | 80 – 120 |
| Füllung bei Interdentalräumen | 120 – 160 | 80 – 120 |
| Zervikale Abrasionsfüllung | 80 – 120 | 40 – 80 |
| WURZELBEHANDLUNG | ZAHNARZTKOSTEN (USD) | RABATTPREIS (USD) |
| Frontzähne (R1,2,3) | 200 - 240 | 160 - 200 |
| Prämolaren (R4,5) | 240 - 280 | 200 - 240 |
| Molaren (R6,7) | 280 - 320 | 240 - 280 |
| Behandlung schwerer Infektionen +100% | ||
| MTA-Wurzelkanaltherapie | 160 | 120 |
| WEISHEITSZAHNENTFERNUNG | ZAHNARZTKOSTEN (USD) | RABATTPREIS (USD) |
| Zahnentfernung eines lockeren Zahns | 120 - 160 | 80 - 120 |
| Weisheitszahnentfernung (Oberkiefer) | 160 – 200 | 120 – 160 |
| Weisheitszahnentfernung (Unterkiefer) | 240 - 280 | 200 - 240 |
| Entfernung eines impaktierten Weisheitszahns | 280 - 320 | 240 - 280 |
| Schmerzfreie Extraktion mit PIEZOTOME | 160 | 120 |
| ZAHNAUFHELLUNG | ZAHNARZTKOSTEN (USD) | RABATTPREIS (USD) |
| Zahnaufhellung in der Praxis | 280 | 240 |
| Zahnaufhellung zu Hause | 160 | 120 |
| Erhaltungsschienen für zu Hause | 80 | 40 |
| Aufhellungsgel für zu Hause (pro Tube) | 72 | 60 |
| KERAMIKKRONEN / VENEERS | ZAHNKOSTEN (USD) | RABATTPREIS (USD) |
| Edelmetall-Porzellankronen | Kontaktieren Sie uns für ein Angebot | |
| Vollzirkonkrone (Korea) | 320 | 240 |
| Vollkeramik Cercon HT (Deutschland) | 360 | 280 |
| Vollkeramik Lava Plus 3M (USA) | 400 | 320 |
| Vollkeramik Narcera (Deutschland) | 520 | 400 |
| Vollkeramik Orodent (Italien) | 600 | 480 |
| Vollkeramik Diamond (Deutschland) | 720 | 600 |
| Veneer Emax | 400 | 320 |
| Veneer Emax Press | 600 | 480 |
| Inlay/Onlay Emax | 320 | 240 |
| SAIGON CENTER DENTAL CLINIC bietet ein Bonuspaket im Wert von bis zu 400 für Kunden, die sich für 20 oder mehr Porzellanzähne entscheiden | ||
| KIEFERORTHOPÄDIE (ZAHNSPANGEN) | HINWEIS (USD) | RABATTPREIS (USD) |
| Metallzahnspangen | Abhängig vom Fall | 1.200 – 2.400 |
| Keramikzahnspangen | Abhängig vom Fall | 1.600 – 3.200 |
| Invisalign (durchsichtige Aligner) | Abhängig vom Fall | 3.200 – 6.000 |
| Selbstligierendes Bracketsystem +30% | ||
| EINZELZAHNIMPLANTATE | ZAHNARZTKOSTEN (USD) | RABATTPREIS (USD) |
| Premium koreanisches Implantat (Dentium) | 800 | 720 |
| US-Implantat (Dentium) | 960 | 880 |
| Italienisches Implantat (C-Tech) | 1.000 | 920 |
| US-Implantat (Superline) | 1.080 | 1.000 |
| Frankreich/Schweiz (Kontact / Neodent) | 1.240 | 1.080 |
| Super Active (Nobel/Straumann) | 1.600 | 1.440 |
| Titan-Porzellan-Restauration | 160 | |
| Vollzirkon CAD/CAM Krone auf Implantat | 280 | |
| VOLLBOGEN-IMPLANTATE | ZAHNARZTKOSTEN (USD) | RABATTPREIS (USD) |
| All-on-4 Dentium (inkl. Implantate + verstärkte provisorische Brücke) | 5.600 | 4.000 |
| All-on-4 Straumann Neodent (inkl. Implantate + verstärkte provisorische Brücke) | 6.400 | 5.200 |
| All-on-4 NOBEL / STRAUMANN SLA Active (inkl. Implantate + verstärkte provisorische Brücke) | 8.800 | 7.200 |
| All-on-6 Dentium (inkl. Implantate + verstärkte provisorische Brücke) | 7.600 | 5.600 |
| All-on-6 Straumann Neodent (inkl. Implantate + verstärkte provisorische Brücke) | 8.400 | 7.600 |
| All-on-6 NOBEL / STRAUMANN SLA Active (inkl. Implantate + verstärkte provisorische Brücke) | 12.000 | 10.400 |
| Zygomatische Implantate – „All-on-4“, festsitzende Vollbogenbrücke | 13.000 | |
| Titanstange + Premium-Acrylzähne (endgültiger Zahnersatz nach 4–6 Monaten) | 1.400 | |
| Titanstange + Vollzirkon-Zähne CAD/CAM (endgültiger Zahnersatz nach 4–6 Monaten) | 4.000 | |
| SAIGON CENTER DENTAL CLINIC bietet ein Bonuspaket im Wert von bis zu 400 für Kunden, die sich für Vollbogen-Implantate entscheiden | ||
| KOSTEN FÜR ANDERE IMPLANTATE | ZAHNARZTKOSTEN (USD) | RABATTPREIS (USD) |
| Abutment | 240 (Kostenlos bei Implantatsetzung) | |
| Knochenaufbau | 360 – 560 | 240 – 400 |
| Sinuslift | 520 – 680 | 320 – 520 |
| Implantat zur Brückenunterstützung / Implantat-Locator | 360 | 240 |
| Vorübergehende Zahnrestauration | 45/Zahn (Kostenlos bei Implantatsetzung) | |
| Sofortige, schmerzfreie provisorische Zahnversorgung | 160/Zahn | |
| Sofortige verstärkte provisorische Vollbogenversorgung bei All-on-4/6 | 600 – 800/Bogen | |
|
Die Ergebnisse variieren je nach individuellem Zustand. Die angegebenen Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer (MwSt.). |


